欢迎来到武汉辰龙天和科技有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
技术文章 / ARTICLE
对炽热表面和在明亮环境中测量
LUMOS激光测距仪 LDM51激光测距传感器
性能描述和特征: | 优势: |
LUMOS激光测距仪专门用于针对炽热表面的距离测量,例 | • 炽热表面距离测量 |
如,赤红、灼热钢铁以及户外应用于高对比度和杂闪光的明 | • 户外明亮环境下使用 |
亮光线环境。几乎所有的自然表面,液体以及反射板都可以 | • 宽测量量程和高测量精度 |
是合适的测量目标。 | • 可见的测量激光波束(红色) |
LUMOS的测量量程为500米,可以满足*大1毫米的测量精度 | • 工业标准接口 |
和*高100HZ的测量频率。 | • 数字和模拟输出,触发功能 |
为了方便数据的显示和参数化,LUMOS测距仪都配备了 | • 通过OLED显示屏和触摸键控制设备 |
OLED显示屏和触摸按键。由于采用的都是标准工业接口, | |
LUMOS测距仪易于系统集成到工业自动化工程解决方案中。 | 应用: |
• 非接触式的距离测量和追踪 | |
• 钢铁车间和轧制车间 | |
• 定位:物料运输、处理、传送系统 | |
• 目标厚度和长度的测量 | |
• 工业自动化和过程控制 | |
传感器系统
LUMOS激光测距仪 I LDM51系列
对炽热表面和在明亮环境中测量
规格
种类 | LDM51 |
总测量范围1 | 0.15 m ... 500 m |
典型*大测量范围1 | |
反射板 | 500 m |
自然表面 2 | 100 m |
测量精度 (1σ) | ± 1 mm |
测量值分辨率 | 0.1 mm |
*大测量频率 | 100 Hz |
激光分类 | 激光等级 2, EN 60825-1:2007 |
波长 | 635 nm (红色) |
激光发散度 | 0.2 mrad (50% 激光能量) |
数据接口 | RS 232, RS 422, RS 485, SSI (200 kHz), |
取决于具体设备的构成 | Profibus DP-V0 Slave, 9.6 kBaud ... 12 MBaud, IEC 61158, IEC 61784 |
开关量输出 | 3路优异开关量输出, *高 0.2 A |
模拟量输出 | 4 mA ... 20 mA |
触发 | 1 X 触发输入/输出,3 VDC ... 30 VDC |
连接器3 | 标准: 1× 12-pole M16 I 可选: 3× 5-pole M12 |
显示和控制 | 2 状态 LEDs I OLED点阵显示器 I 4 触摸键 |
电源电压 | 10 VDC ... 30 VDC |
*大功耗 | < 10 W I < 42 W (带加热模式, 24 V) |
运行温度 | -40 °C ... +60 °C |
湿度 | 15% ... 90%, 非冷凝 |
内部防护等级 | IP 67 |
电磁兼容EMC | EN 61326-1 |
尺寸 | 120 mm × 76.5 mm × 40 mm (长 x 宽 x 高,包括连接器) |
重量 | 大约 700 g(取决于具体设备的构成) |
LUMOS激光测距仪 LDM51激光测距传感器
*1 测量量程取决于测量的频率,目标的反射率,杂散光和环境条件。*2 自然和漫反射表面。*3 取决于设备类型/构成。